| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 高田 博 | 41・37 | 78 | 8.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 田中 昭男 | 45・37 | 82 | 12.0 | 70.0 | |
| 3位 | 山本 幹男 | 41・38 | 79 | 8.0 | 71.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 松野 安伸 | 45・44 | 89 | 17.0 | 72.0 |
| 準優勝 | 藤井 公孝 | 49・44 | 93 | 20.0 | 73.0 | |
| 3位 | 大西 弘志 | 45・48 | 93 | 19.0 | 74.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高田 博 |
| OUT・IN | 41・37 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 昭男 |
| OUT・IN | 45・37 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 71.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松野 安伸 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤井 公孝 |
| OUT・IN | 49・44 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 大西 弘志 |
| OUT・IN | 45・48 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 19.0 |
| NET | 74.0 |