| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 安西 忠之 | 38・39 | 77 | 12.0 | 65.0 |
| 2位 | 小橋 康紀 | 40・40 | 80 | 13.0 | 67.0 | |
| 3位 | 山本 幹男 | 38・38 | 76 | 8.0 | 68.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 石川 宏治 | 45・49 | 94 | 25.0 | 69.0 |
| 2位 | 横井 卓 | 52・44 | 96 | 26.0 | 70.0 | |
| 3位 | 宮本 政数 | 49・53 | 102 | 30.0 | 72.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安西 忠之 |
| OUT・IN | 38・39 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 12.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 小橋 康紀 |
| OUT・IN | 40・40 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 68.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 石川 宏治 |
| OUT・IN | 45・49 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 52・44 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 宮本 政数 |
| OUT・IN | 49・53 |
| GROSS | 102 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 72.0 |