| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 山本 幹男 | 36・40 | 76 | 9.0 | 67.0 |
| 2位 | 向井 幸司 | 41・40 | 81 | 9.0 | 72.0 | |
| 3位 | 中西 智 | 43・43 | 86 | 14.0 | 72.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 宮西 芳実 | 43・49 | 92 | 25.0 | 67.0 |
| 2位 | 安西 忠之 | 43・42 | 85 | 16.0 | 69.0 | |
| 3位 | 松野 安伸 | 46・46 | 92 | 17.0 | 75.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 36・40 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 向井 幸司 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中西 智 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 72.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 43・49 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 安西 忠之 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松野 安伸 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 75.0 |