| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 小橋 康紀 | 38・40 | 78 | 13.0 | 65.0 |
| 準優勝 | 山本 幹男 | 41・36 | 77 | 9.0 | 68.0 | |
| 3位 | 吉田 正嗣 | 39・39 | 78 | 9.0 | 69.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 安西 忠之 | 43・43 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 水谷 肇 | 47・46 | 93 | 21.0 | 72.0 | |
| 3位 | 池田 義数 | 50・53 | 103 | 30.0 | 73.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小橋 康紀 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 41・36 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 正嗣 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 69.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安西 忠之 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 水谷 肇 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 池田 義数 |
| OUT・IN | 50・53 |
| GROSS | 103 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 73.0 |