| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 坂入 修二 | 40・42 | 82 | 13.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 山本 幹男 | 44・37 | 81 | 9.0 | 72.0 | |
| 3位 | 松本 陵志 | 41・41 | 82 | 8.0 | 74.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 丸井 東作 | 46・46 | 92 | 21.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 藤井 公雄 | 49・52 | 101 | 24.0 | 77.0 | |
| 3位 | 池田 義数 | 57・53 | 110 | 30.0 | 80.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂入 修二 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 44・37 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 74.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 丸井 東作 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤井 公雄 |
| OUT・IN | 49・52 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 77.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 池田 義数 |
| OUT・IN | 57・53 |
| GROSS | 110 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 80.0 |