| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 山本 幹男 | 46・40 | 86 | 9.0 | 77.0 |
| 準優勝 | 田中 俊二 | 43・43 | 86 | 9.0 | 77.0 | |
| 3位 | 小橋 康紀 | 44・46 | 90 | 13.0 | 77.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 安西 忠之 | 41・45 | 86 | 16.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 松野 安伸 | 43・45 | 88 | 17.0 | 71.0 | |
| 3位 | 藤井 公雄 | 51・46 | 97 | 24.0 | 73.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 46・40 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 77.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 俊二 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 77.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小橋 康紀 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 77.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安西 忠之 |
| OUT・IN | 41・45 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松野 安伸 |
| OUT・IN | 43・45 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 17.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 藤井 公雄 |
| OUT・IN | 51・46 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 73.0 |