| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 山本 幹男 | 42・36 | 78 | 9.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 蓮井 康 | 45・43 | 88 | 15.0 | 73.0 | |
| 3位 | 松本 陵志 | 42・41 | 83 | 8.0 | 75.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 宮西 芳実 | 50・45 | 95 | 25.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 山中 泰博 | 47・53 | 100 | 27.0 | 73.0 | |
| 3位 | 池田 義数 | 53・55 | 108 | 30.0 | 78.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 42・36 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 蓮井 康 |
| OUT・IN | 45・43 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 75.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 50・45 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山中 泰博 |
| OUT・IN | 47・53 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 27.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 池田 義数 |
| OUT・IN | 53・55 |
| GROSS | 108 |
| HDCP | 30.0 |
| NET | 78.0 |