| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 松本 陵志 | 39・38 | 77 | 8.0 | 69.0 |
| 準優勝 | 日置 克己 | 39・39 | 78 | 8.0 | 70.0 | |
| 三位 | 山本 幹男 | 39・43 | 82 | 9.0 | 73.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 池田 義数 | 49・48 | 97 | 26.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 山下 順一 | 46・49 | 95 | 22.0 | 73.0 | |
| 三位 | 横井 卓 | 52・47 | 99 | 26.0 | 73.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 日置 克己 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 三位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 39・43 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 73.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 池田 義数 |
| OUT・IN | 49・48 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山下 順一 |
| OUT・IN | 46・49 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 三位 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 52・47 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 73.0 |