| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 黒井 通 | 42・38 | 80 | 9.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 松本 陵志 | 41・39 | 80 | 8.0 | 72.0 | |
| 三位 | 安西 忠之 | 43・43 | 86 | 13.0 | 73.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 丸井 東作 | 45・41 | 86 | 18.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 大林 政文 | 45・50 | 95 | 25.0 | 70.0 | |
| 三位 | 宮西 芳美 | 46・49 | 95 | 24.0 | 71.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 黒井 通 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 41・39 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 三位 |
|---|---|
| 名前 | 安西 忠之 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 73.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 丸井 東作 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大林 政文 |
| OUT・IN | 45・50 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 三位 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳美 |
| OUT・IN | 46・49 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 71.0 |