| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 藤井 英孝 | 40・37 | 77 | 6.0 | 71.0 |
| 準優勝 | 高田 康孝 | 42・40 | 82 | 9.0 | 73.0 | |
| 三位 | 段原 一生 | 43・40 | 83 | 9.0 | 74.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 大林 政文 | 50・43 | 93 | 25.0 | 68.0 |
| 準優勝 | 宮西 芳美 | 47・48 | 95 | 24.0 | 71.0 | |
| 三位 | 中山 善督 | 43・49 | 92 | 20.0 | 72.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 藤井 英孝 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 6.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高田 康孝 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 73.0 |
| 順位 | 三位 |
|---|---|
| 名前 | 段原 一生 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 74.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大林 政文 |
| OUT・IN | 50・43 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 25.0 |
| NET | 68.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳美 |
| OUT・IN | 47・48 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 71.0 |
| 順位 | 三位 |
|---|---|
| 名前 | 中山 善督 |
| OUT・IN | 43・49 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 72.0 |