| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 田中 昭男 | 39・41 | 80 | 10.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 段原 一生 | 44・43 | 87 | 9.0 | 78.0 | |
| 3位 | 山本 幹男 | 45・46 | 91 | 9.0 | 82.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 山下 順一 | 47・49 | 96 | 22.0 | 74.0 |
| 準優勝 | 中山 善督 | 49・46 | 95 | 20.0 | 75.0 | |
| 3位 | 宮西 芳実 | 46・54 | 100 | 24.0 | 76.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 昭男 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 段原 一生 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 78.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 45・46 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 9.0 |
| NET | 82.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山下 順一 |
| OUT・IN | 47・49 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 74.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中山 善督 |
| OUT・IN | 49・46 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 20.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 46・54 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 76.0 |