| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 優勝 | 松本 陵志 | 41・37 | 78 | 8.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 田中 昭男 | 39・41 | 80 | 10.0 | 70.0 | |
| 3位 | 高田 博 | 40・37 | 77 | 5.0 | 72.0 | |
| B | 優勝 | 大西 弘志 | 49・47 | 96 | 21.0 | 75.0 |
| 準優勝 | 横井 卓 | 52・49 | 101 | 26.0 | 75.0 | |
| 3位 | 池田 義数 | 48・54 | 102 | 26.0 | 76.0 |
A
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 41・37 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 昭男 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高田 博 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 5.0 |
| NET | 72.0 |
B
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大西 弘志 |
| OUT・IN | 49・47 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 21.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 52・49 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 75.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 池田 義数 |
| OUT・IN | 48・54 |
| GROSS | 102 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 76.0 |