| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 安西 忠之 | 41・38 | 79 | 13.0 | 66.0 |
| 優勝 | 松本 陵志 | 36・39 | 75 | 8.0 | 67.0 | |
| 3位 | 日置 克己 | 42・35 | 77 | 8.0 | 69.0 | |
| Bクラス | 優勝 | 山下 順一 | 44・48 | 92 | 22.0 | 70.0 |
| 準優勝 | 宮西 芳実 | 48・48 | 96 | 24.0 | 72.0 | |
| 3位 | 横井 卓 | 49・50 | 99 | 26.0 | 73.0 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 安西 忠之 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 13.0 |
| NET | 66.0 |
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 36・39 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 67.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 日置 克己 |
| OUT・IN | 42・35 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 69.0 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山下 順一 |
| OUT・IN | 44・48 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 22.0 |
| NET | 70.0 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 48・48 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 24.0 |
| NET | 72.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 49・50 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 73.0 |