| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 常井 克博 | 43・38 | 81 | 10 | 71 |
| 準優勝 | 田中 俊二 | 40・38 | 78 | 6 | 72 | |
| 第3位 | 黒井 通 | 41・41 | 82 | 9 | 73 | |
| Bクラス | 優勝 | 横井 卓 | 45・48 | 93 | 26 | 67 |
| 準優勝 | 山下 順一 | 44・47 | 91 | 22 | 69 | |
| 第3位 | 石川 宏治 | 45・47 | 92 | 23 | 69 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 43・38 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10 |
| NET | 71 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 俊二 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 6 |
| NET | 72 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 黒井 通 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 9 |
| NET | 73 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 45・48 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 26 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山下 順一 |
| OUT・IN | 44・47 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 22 |
| NET | 69 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 石川 宏治 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 23 |
| NET | 69 |