| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 坂入 修二 | 43・38 | 81 | 11 | 70 |
| 準優勝 | 山本 幹男 | 41・40 | 81 | 9 | 72 | |
| 第3位 | 中西 智 | 42・43 | 85 | 12 | 73 | |
| Bクラス | 優勝 | 宮西 芳実 | 43・48 | 91 | 24 | 67 |
| 準優勝 | 横井 卓 | 47・49 | 96 | 26 | 70 | |
| 第3位 | 大平 昇 | 49・46 | 95 | 22 | 73 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 坂入 修二 |
| OUT・IN | 43・38 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9 |
| NET | 72 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 中西 智 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 12 |
| NET | 73 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 43・48 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 24 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 47・49 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 26 |
| NET | 70 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 大平 昇 |
| OUT・IN | 49・46 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 22 |
| NET | 73 |