| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 向井 幸司 | 41・38 | 79 | 9 | 70 |
| 準優勝 | 中西 智 | 40・44 | 84 | 12 | 72 | |
| 第3位 | 田中 昭男 | 43・41 | 84 | 10 | 74 | |
| Bクラス | 優勝 | 大林 政文 | 47・49 | 96 | 26 | 70 |
| 準優勝 | 黒岩 泰一 | 49・42 | 91 | 18 | 73 | |
| 第3位 | 山下 順一 | 45・50 | 95 | 22 | 73 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 向井 幸司 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 9 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 中西 智 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 12 |
| NET | 72 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 昭男 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 10 |
| NET | 74 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大林 政文 |
| OUT・IN | 47・49 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 26 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 黒岩 泰一 |
| OUT・IN | 49・42 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 18 |
| NET | 73 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 山下 順一 |
| OUT・IN | 45・50 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 22 |
| NET | 73 |