| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 常井 克博 | 40・44 | 84 | 10 | 74 |
| 準優勝 | 段原 一生 | 41・43 | 84 | 9 | 75 | |
| 第3位 | 安西 忠之 | 42・46 | 88 | 13 | 75 | |
| Bクラス | 優勝 | 大林 政文 | 47・47 | 94 | 26 | 68 |
| 準優勝 | 小泉 耕三 | 49・49 | 98 | 23 | 75 | |
| 第3位 | 石川 宏治 | 49・50 | 99 | 23 | 76 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 40・44 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 10 |
| NET | 74 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 段原 一生 |
| OUT・IN | 41・43 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 9 |
| NET | 75 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 安西 忠之 |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 13 |
| NET | 75 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大林 政文 |
| OUT・IN | 47・47 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 26 |
| NET | 68 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 小泉 耕三 |
| OUT・IN | 49・49 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 23 |
| NET | 75 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 石川 宏治 |
| OUT・IN | 49・50 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 23 |
| NET | 76 |