| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 優勝 | 田中 俊二 | 39・38 | 77 | 7 | 70 |
| 準優勝 | 高田 博 | 36・43 | 79 | 5 | 74 | |
| 第3位 | 山本 幹男 | 43・40 | 83 | 9 | 74 | |
| Bクラス | 優勝 | 宮西 芳実 | 46・47 | 93 | 26 | 67 |
| 準優勝 | 大林 政文 | 48・46 | 94 | 26 | 68 | |
| 第3位 | 石川 宏治 | 49・44 | 93 | 23 | 70 |
Aクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 田中 俊二 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 7 |
| NET | 70 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 高田 博 |
| OUT・IN | 36・43 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 5 |
| NET | 74 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 9 |
| NET | 74 |
Bクラス
| 順位 | 優勝 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 46・47 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 26 |
| NET | 67 |
| 順位 | 準優勝 |
|---|---|
| 名前 | 大林 政文 |
| OUT・IN | 48・46 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 26 |
| NET | 68 |
| 順位 | 第3位 |
|---|---|
| 名前 | 石川 宏治 |
| OUT・IN | 49・44 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 23 |
| NET | 70 |