| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1位 | 坂入 修二 | 43・36 | 79 | 15.0 | 64.0 |
| 2位 | 松本 陵志 | 39・38 | 77 | 8.0 | 69.0 | |
| 3位 | 中西 智 | 37・46 | 83 | 14.0 | 69.0 | |
| B | 1位 | 常井 克博 | 39・42 | 81 | 18.0 | 63 |
| 2位 | 横井 卓 | 45・48 | 93 | 28.0 | 65.0 | |
| 3位 | 宮本 政数 | 48・48 | 96 | 26.0 | 70.0 |
A
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 坂入 修二 |
| OUT・IN | 43・36 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 15.0 |
| NET | 64.0 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 39・38 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 8.0 |
| NET | 69.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中西 智 |
| OUT・IN | 37・46 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14.0 |
| NET | 69.0 |
B
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 39・42 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 18.0 |
| NET | 63 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 45・48 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 28.0 |
| NET | 65.0 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 宮本 政数 |
| OUT・IN | 48・48 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 26.0 |
| NET | 70.0 |