| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 田中 俊二 | 41・37 | 78 | 7 | 71 |
| 2位 | 松本 陵志 | 41・38 | 79 | 8 | 71 | |
| 3位 | 段原 一生 | 42・40 | 82 | 11 | 71 | |
| Bクラス | 1位 | 水谷 肇 | 46・42 | 88 | 24 | 64 |
| 2位 | 宮本 政数 | 42・48 | 90 | 26 | 64 | |
| 3位 | 丸井 東作 | 45・41 | 86 | 18 | 68 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 俊二 |
| OUT・IN | 41・37 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 7 |
| NET | 71 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 段原 一生 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 11 |
| NET | 71 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 水谷 肇 |
| OUT・IN | 46・42 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 24 |
| NET | 64 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 宮本 政数 |
| OUT・IN | 42・48 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 26 |
| NET | 64 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 丸井 東作 |
| OUT・IN | 45・41 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 18 |
| NET | 68 |