| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 山本 幹男 | 41・41 | 82 | 9 | 73 |
| 2位 | 田中 俊二 | 44・37 | 81 | 7 | 74 | |
| 3位 | 吉田 正嗣 | 42・43 | 85 | 11 | 74 | |
| Bクラス | 1位 | 中山 善督 | 47・45 | 92 | 22 | 70 |
| 2位 | 丸井 東作 | 41・49 | 90 | 19 | 71 | |
| 3位 | 池田 義数 | 47・49 | 96 | 23 | 73 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 41・41 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 9 |
| NET | 73 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 俊二 |
| OUT・IN | 44・37 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 7 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 正嗣 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 11 |
| NET | 74 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 中山 善督 |
| OUT・IN | 47・45 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 22 |
| NET | 70 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 丸井 東作 |
| OUT・IN | 41・49 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 19 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 池田 義数 |
| OUT・IN | 47・49 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 23 |
| NET | 73 |