| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 向井 幸司 | 39・39 | 78 | 10 | 68 |
| 2位 | 坂入 修二 | 41・42 | 83 | 13 | 70 | |
| 3位 | 安西 忠之 | 43・42 | 85 | 15 | 70 | |
| Bクラス | 1位 | 丸井 東作 | 44・43 | 87 | 19 | 68 |
| 2位 | 横井 卓 | 45・51 | 96 | 26 | 70 | |
| 3位 | 前田 米喜 | 53・53 | 106 | 30 | 76 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 向井 幸司 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 10 |
| NET | 68 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 坂入 修二 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 13 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 安西 忠之 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 15 |
| NET | 70 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 丸井 東作 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 19 |
| NET | 68 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 45・51 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 26 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 前田 米喜 |
| OUT・IN | 53・53 |
| GROSS | 106 |
| HDCP | 30 |
| NET | 76 |