| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 松本 陵志 | 40・37 | 77 | 8 | 69 |
| 2位 | 黒井 通 | 40・38 | 78 | 7 | 71 | |
| 3位 | 坂入 修二 | 43・41 | 84 | 13 | 71 | |
| Bクラス | 1位 | 池田 義数 | 45・50 | 95 | 23 | 72 |
| 2位 | 丸井 東作 | 52・40 | 92 | 19 | 73 | |
| 3位 | 宮西 芳実 | 55・44 | 99 | 25 | 74 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 40・37 |
| GROSS | 77 |
| HDCP | 8 |
| NET | 69 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 黒井 通 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 7 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 坂入 修二 |
| OUT・IN | 43・41 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 13 |
| NET | 71 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 池田 義数 |
| OUT・IN | 45・50 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 23 |
| NET | 72 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 丸井 東作 |
| OUT・IN | 52・40 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 19 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 55・44 |
| GROSS | 99 |
| HDCP | 25 |
| NET | 74 |