部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 1位 | 蓮井 康 | 41・45 | 86 | 15 | 71 |
2位 | 吉田 正嗣 | 40・43 | 83 | 11 | 72 | |
3位 | 黒井 通 | 43・41 | 84 | 7 | 77 | |
Bクラス | 1位 | 常井 克博 | 47・39 | 86 | 17 | 69 |
2位 | 水谷 肇 | 53・45 | 98 | 21 | 77 |
Aクラス
順位 | 1位 |
---|---|
名前 | 蓮井 康 |
OUT・IN | 41・45 |
GROSS | 86 |
HDCP | 15 |
NET | 71 |
順位 | 2位 |
---|---|
名前 | 吉田 正嗣 |
OUT・IN | 40・43 |
GROSS | 83 |
HDCP | 11 |
NET | 72 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 黒井 通 |
OUT・IN | 43・41 |
GROSS | 84 |
HDCP | 7 |
NET | 77 |
Bクラス
順位 | 1位 |
---|---|
名前 | 常井 克博 |
OUT・IN | 47・39 |
GROSS | 86 |
HDCP | 17 |
NET | 69 |
順位 | 2位 |
---|---|
名前 | 水谷 肇 |
OUT・IN | 53・45 |
GROSS | 98 |
HDCP | 21 |
NET | 77 |