| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 松本 陵志 | 45・35 | 80 | 8 | 72 |
| 2位 | 山本 幹男 | 44・45 | 89 | 9 | 80 | |
| 3位 | 段原 一生 | 51・40 | 91 | 11 | 80 | |
| Bクラス | 1位 | 前田 米喜 | 50・52 | 102 | 30 | 72 |
| 2位 | 常井 克博 | 46・149 | 95 | 17 | 78 | |
| 3位 | 宮本 政数 | 52・50 | 102 | 23 | 79 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 45・35 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 8 |
| NET | 72 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 44・45 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 9 |
| NET | 80 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 段原 一生 |
| OUT・IN | 51・40 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 11 |
| NET | 80 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 前田 米喜 |
| OUT・IN | 50・52 |
| GROSS | 102 |
| HDCP | 30 |
| NET | 72 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 46・149 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 17 |
| NET | 78 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 宮本 政数 |
| OUT・IN | 52・50 |
| GROSS | 102 |
| HDCP | 23 |
| NET | 79 |