| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 蓮井 康 | 41・44 | 85 | 15 | 70 |
| 2位 | 吉田 正嗣 | 43・40 | 83 | 11 | 72 | |
| 3位 | 高田 博 | 40・39 | 79 | 5 | 74 | |
| Bクラス | 1位 | 石川 宏治 | 43・46 | 89 | 20 | 69 |
| 2位 | 藤井 公雄 | 45・49 | 94 | 21 | 73 | |
| 3位 | 常井 克博 | 49・42 | 91 | 17 | 74 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 蓮井 康 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 15 |
| NET | 70 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 正嗣 |
| OUT・IN | 43・40 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 11 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 高田 博 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 5 |
| NET | 74 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 石川 宏治 |
| OUT・IN | 43・46 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 20 |
| NET | 69 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 藤井 公雄 |
| OUT・IN | 45・49 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 21 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 49・42 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 17 |
| NET | 74 |