| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 山本 幹男 | 36・38 | 74 | 9 | 65 |
| 2位 | 吉田 正嗣 | 36・45 | 81 | 11 | 70 | |
| 3位 | 松本 陵志 | 39・41 | 80 | 8 | 72 | |
| Bクラス | 1位 | 宮西 芳実 | 45・47 | 92 | 25 | 67 |
| 2位 | 宮本 政数 | 45・47 | 92 | 23 | 69 | |
| 3位 | 水谷 肇 | 48・43 | 91 | 21 | 70 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 36・38 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 9 |
| NET | 65 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 正嗣 |
| OUT・IN | 36・45 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 8 |
| NET | 72 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 25 |
| NET | 67 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 宮本 政数 |
| OUT・IN | 45・47 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 23 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 水谷 肇 |
| OUT・IN | 48・43 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 21 |
| NET | 70 |