| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 山本 幹男 | 38・38 | 76 | 9 | 67 |
| 2位 | 高田 康孝 | 39・41 | 80 | 10 | 70 | |
| 3位 | 吉田 正嗣 | 40・41 | 81 | 11 | 70 | |
| Bクラス | 1位 | 宮西 芳実 | 44・49 | 93 | 25 | 68 |
| 2位 | 山下 順一 | 43・47 | 90 | 19 | 71 | |
| 3位 | 前田 米喜 | 48・53 | 101 | 30 | 71 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 38・38 |
| GROSS | 76 |
| HDCP | 9 |
| NET | 67 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 高田 康孝 |
| OUT・IN | 39・41 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 10 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 正嗣 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 11 |
| NET | 70 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 44・49 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 25 |
| NET | 68 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 山下 順一 |
| OUT・IN | 43・47 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 19 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 前田 米喜 |
| OUT・IN | 48・53 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 30 |
| NET | 71 |