| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 田中 俊二 | 42・32 | 74 | 7 | 67 |
| 2位 | 吉田 正嗣 | 41・38 | 79 | 11 | 68 | |
| 3位 | 山本 幹男 | 38・40 | 78 | 9 | 69 | |
| Bクラス | 1位 | 大林 政文 | 44・42 | 86 | 24 | 62 |
| 2位 | 藤井 公雄 | 44・43 | 87 | 21 | 66 | |
| 3位 | 上原 博司 | 44・41 | 85 | 16 | 69 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 俊二 |
| OUT・IN | 42・32 |
| GROSS | 74 |
| HDCP | 7 |
| NET | 67 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 正嗣 |
| OUT・IN | 41・38 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 11 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 38・40 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 9 |
| NET | 69 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 大林 政文 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 24 |
| NET | 62 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 藤井 公雄 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 21 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 上原 博司 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 16 |
| NET | 69 |