| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 野口 法人 | 40・42 | 82 | 11 | 71 |
| 2位 | 山本 幹男 | 41・40 | 81 | 9 | 72 | |
| 3位 | 田中 昭男 | 43・38 | 81 | 8 | 73 | |
| Bクラス | 1位 | 中山 善督 | 42・50 | 92 | 22 | 70 |
| 2位 | 前田 米喜 | 47・53 | 100 | 30 | 70 | |
| 3位 | 常井 克博 | 45・44 | 89 | 17 | 72 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 野口 法人 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 11 |
| NET | 71 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 9 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 昭男 |
| OUT・IN | 43・38 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 8 |
| NET | 73 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 中山 善督 |
| OUT・IN | 42・50 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 22 |
| NET | 70 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 前田 米喜 |
| OUT・IN | 47・53 |
| GROSS | 100 |
| HDCP | 30 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 45・44 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 17 |
| NET | 72 |