| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 吉田 正嗣 | 42・40 | 82 | 11 | 71 |
| 2位 | 野口 法人 | 40・42 | 82 | 11 | 71 | |
| 3位 | 沼田 敬純 | 42・43 | 85 | 13 | 72 | |
| Bクラス | 1位 | 丸井 東作 | 44・42 | 86 | 19 | 67 |
| 2位 | 常井 克博 | 43・44 | 87 | 17 | 70 | |
| 3位 | 石川 宏治 | 48・47 | 95 | 20 | 75 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 吉田 正嗣 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 11 |
| NET | 71 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 野口 法人 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 11 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 沼田 敬純 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 13 |
| NET | 72 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 丸井 東作 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 19 |
| NET | 67 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 43・44 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 17 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 石川 宏治 |
| OUT・IN | 48・47 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 20 |
| NET | 75 |