| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 山本 幹男 | 36・39 | 75 | 9 | 66 |
| 2位 | 段原 一生 | 43・42 | 85 | 11 | 74 | |
| 3位 | 坂入 修二 | 46・41 | 87 | 13 | 74 | |
| Bクラス | 1位 | 前田 米喜 | 50・51 | 101 | 30 | 71 |
| 2位 | 水谷 肇 | 47・46 | 93 | 21 | 72 | |
| 3位 | 中山 善督 | 43・52 | 95 | 22 | 73 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 36・39 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 9 |
| NET | 66 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 段原 一生 |
| OUT・IN | 43・42 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 11 |
| NET | 74 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 坂入 修二 |
| OUT・IN | 46・41 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 13 |
| NET | 74 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 前田 米喜 |
| OUT・IN | 50・51 |
| GROSS | 101 |
| HDCP | 30 |
| NET | 71 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 水谷 肇 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 21 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中山 善督 |
| OUT・IN | 43・52 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 22 |
| NET | 73 |