| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 安西 忠之 | 42・46 | 88 | 15 | 73 |
| 2位 | 高田 博 | 40・38 | 78 | 3 | 75 | |
| 3位 | 田中 俊二 | 44・38 | 82 | 7 | 75 | |
| Bクラス | 1位 | 宮本 政数 | 42・47 | 89 | 23 | 66 |
| 2位 | 宮西 芳実 | 43・48 | 91 | 25 | 66 | |
| 3位 | 石川 宏治 | 46・46 | 92 | 20 | 72 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 安西 忠之 |
| OUT・IN | 42・46 |
| GROSS | 88 |
| HDCP | 15 |
| NET | 73 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 高田 博 |
| OUT・IN | 40・38 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 3 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 俊二 |
| OUT・IN | 44・38 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 7 |
| NET | 75 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 宮本 政数 |
| OUT・IN | 42・47 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 23 |
| NET | 66 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 43・48 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 25 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 石川 宏治 |
| OUT・IN | 46・46 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 20 |
| NET | 72 |