| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 安西 忠之 | 43・48 | 91 | 15 | 76 |
| 2位 | 田中 俊二 | 42・42 | 84 | 7 | 77 | |
| 3位 | 山中 洋行 | 41・40 | 81 | 3 | 78 | |
| Bクラス | 1位 | 横井 卓 | 46・50 | 96 | 26 | 70 |
| 2位 | 藤井 公雄 | 49・43 | 92 | 21 | 71 | |
| 3位 | 宮本 政数 | 47・48 | 95 | 23 | 72 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 安西 忠之 |
| OUT・IN | 43・48 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 15 |
| NET | 76 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 俊二 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 7 |
| NET | 77 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山中 洋行 |
| OUT・IN | 41・40 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 3 |
| NET | 78 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 横井 卓 |
| OUT・IN | 46・50 |
| GROSS | 96 |
| HDCP | 26 |
| NET | 70 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 藤井 公雄 |
| OUT・IN | 49・43 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 21 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 宮本 政数 |
| OUT・IN | 47・48 |
| GROSS | 95 |
| HDCP | 23 |
| NET | 72 |