| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 小橋 康紀 | 44・38 | 82 | 10 | 72 |
| 2位 | 山本 幹男 | 40・42 | 82 | 9 | 73 | |
| 3位 | 黒井 通 | 42・40 | 82 | 7 | 75 | |
| Bクラス | 1位 | 丸井 東作 | 44・41 | 85 | 19 | 66 |
| 2位 | 藤井 公雄 | 48・39 | 87 | 21 | 66 | |
| 3位 | 河原 佳子 | 42・42 | 84 | 17 | 67 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 小橋 康紀 |
| OUT・IN | 44・38 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 10 |
| NET | 72 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 40・42 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 9 |
| NET | 73 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 黒井 通 |
| OUT・IN | 42・40 |
| GROSS | 82 |
| HDCP | 7 |
| NET | 75 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 丸井 東作 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 19 |
| NET | 66 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 藤井 公雄 |
| OUT・IN | 48・39 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 21 |
| NET | 66 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 河原 佳子 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 17 |
| NET | 67 |