| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 松野 安伸 | 42・43 | 85 | 15 | 70 |
| 2位 | 松本 陵志 | 40・39 | 79 | 8 | 71 | |
| 3位 | 田中 俊二 | 39・40 | 79 | 7 | 72 | |
| Bクラス | 1位 | 河原 佳子 | 46・39 | 85 | 17 | 68 |
| 2位 | 上原 博司 | 44・42 | 86 | 16 | 70 | |
| 3位 | 宮本 政数 | 50・44 | 94 | 23 | 71 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 松野 安伸 |
| OUT・IN | 42・43 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 15 |
| NET | 70 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 40・39 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 8 |
| NET | 71 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 俊二 |
| OUT・IN | 39・40 |
| GROSS | 79 |
| HDCP | 7 |
| NET | 72 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 河原 佳子 |
| OUT・IN | 46・39 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 17 |
| NET | 68 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 上原 博司 |
| OUT・IN | 44・42 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 16 |
| NET | 70 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 宮本 政数 |
| OUT・IN | 50・44 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 23 |
| NET | 71 |