部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
---|---|---|---|---|---|---|
Aクラス | 1位 | 小橋 康紀 | 40・36 | 76 | 10 | 66 |
2位 | 中西 智 | 42・41 | 83 | 14 | 69 | |
3位 | 高田 博 | 38・36 | 74 | 3 | 71 | |
Bクラス | 1位 | 横井 卓 | 43・50 | 93 | 26 | 67 |
2位 | 中山 善督 | 51・42 | 93 | 23 | 70 | |
3位 | 丸井 東作 | 45・48 | 93 | 22 | 71 |
Aクラス
順位 | 1位 |
---|---|
名前 | 小橋 康紀 |
OUT・IN | 40・36 |
GROSS | 76 |
HDCP | 10 |
NET | 66 |
順位 | 2位 |
---|---|
名前 | 中西 智 |
OUT・IN | 42・41 |
GROSS | 83 |
HDCP | 14 |
NET | 69 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 高田 博 |
OUT・IN | 38・36 |
GROSS | 74 |
HDCP | 3 |
NET | 71 |
Bクラス
順位 | 1位 |
---|---|
名前 | 横井 卓 |
OUT・IN | 43・50 |
GROSS | 93 |
HDCP | 26 |
NET | 67 |
順位 | 2位 |
---|---|
名前 | 中山 善督 |
OUT・IN | 51・42 |
GROSS | 93 |
HDCP | 23 |
NET | 70 |
順位 | 3位 |
---|---|
名前 | 丸井 東作 |
OUT・IN | 45・48 |
GROSS | 93 |
HDCP | 22 |
NET | 71 |