| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 山中 洋行 | 34・34 | 68 | 1 | 67 |
| 2位 | 山本 幹男 | 38・37 | 75 | 8 | 67 | |
| 3位 | 丸尾 浩史 | 42・38 | 80 | 11 | 69 | |
| Bクラス | 1位 | 河原 佳子 | 44・43 | 87 | 19 | 68 |
| 2位 | 石川 宏治 | 44・46 | 90 | 22 | 68 | |
| 3位 | 常井 克博 | 47・43 | 90 | 22 | 68 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 山中 洋行 |
| OUT・IN | 34・34 |
| GROSS | 68 |
| HDCP | 1 |
| NET | 67 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 8 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 丸尾 浩史 |
| OUT・IN | 42・38 |
| GROSS | 80 |
| HDCP | 11 |
| NET | 69 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 河原 佳子 |
| OUT・IN | 44・43 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 19 |
| NET | 68 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 石川 宏治 |
| OUT・IN | 44・46 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 22 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 47・43 |
| GROSS | 90 |
| HDCP | 22 |
| NET | 68 |