| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 松本 陵志 | 38・35 | 73 | 8 | 65 |
| 2位 | 坂入 修二 | 42・39 | 81 | 13 | 68 | |
| 3位 | 蓮井 康 | 42・42 | 84 | 15 | 69 | |
| Bクラス | 1位 | 河原 佳子 | 43・38 | 81 | 19 | 62 |
| 2位 | 丸井 東作 | 43・43 | 86 | 22 | 64 | |
| 3位 | 常井 克博 | 44・40 | 84 | 19 | 65 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 松本 陵志 |
| OUT・IN | 38・35 |
| GROSS | 73 |
| HDCP | 8 |
| NET | 65 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 坂入 修二 |
| OUT・IN | 42・39 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 13 |
| NET | 68 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 蓮井 康 |
| OUT・IN | 42・42 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 15 |
| NET | 69 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 河原 佳子 |
| OUT・IN | 43・38 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 19 |
| NET | 62 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 丸井 東作 |
| OUT・IN | 43・43 |
| GROSS | 86 |
| HDCP | 22 |
| NET | 64 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 44・40 |
| GROSS | 84 |
| HDCP | 19 |
| NET | 65 |