| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 田中 俊二 | 38・37 | 75 | 7 | 68 |
| 2位 | 中西 智 | 39・44 | 83 | 14 | 69 | |
| 3位 | 山本 幹男 | 39・39 | 78 | 8 | 70 | |
| Bクラス | 1位 | 宮西 芳実 | 47・46 | 93 | 26 | 67 |
| 2位 | 常井 克博 | 50・44 | 94 | 22 | 72 | |
| 3位 | 中山 善督 | 46・51 | 97 | 23 | 74 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 俊二 |
| OUT・IN | 38・37 |
| GROSS | 75 |
| HDCP | 7 |
| NET | 68 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 中西 智 |
| OUT・IN | 39・44 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 14 |
| NET | 69 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 39・39 |
| GROSS | 78 |
| HDCP | 8 |
| NET | 70 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 26 |
| NET | 67 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 50・44 |
| GROSS | 94 |
| HDCP | 22 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 中山 善督 |
| OUT・IN | 46・51 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 23 |
| NET | 74 |