| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 小橋 康紀 | 40・41 | 81 | 10 | 71 |
| 2位 | 田中 俊二 | 41・42 | 83 | 7 | 76 | |
| 3位 | 山本 幹男 | 41・44 | 85 | 8 | 77 | |
| Bクラス | 1位 | 小泉 耕三 | 49・43 | 92 | 22 | 70 |
| 2位 | 石川 宏治 | 47・50 | 97 | 22 | 75 | |
| 3位 | 宮本 政数 | 47・51 | 98 | 23 | 75 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 小橋 康紀 |
| OUT・IN | 40・41 |
| GROSS | 81 |
| HDCP | 10 |
| NET | 71 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 田中 俊二 |
| OUT・IN | 41・42 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 7 |
| NET | 76 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 山本 幹男 |
| OUT・IN | 41・44 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 8 |
| NET | 77 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 小泉 耕三 |
| OUT・IN | 49・43 |
| GROSS | 92 |
| HDCP | 22 |
| NET | 70 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 石川 宏治 |
| OUT・IN | 47・50 |
| GROSS | 97 |
| HDCP | 22 |
| NET | 75 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 宮本 政数 |
| OUT・IN | 47・51 |
| GROSS | 98 |
| HDCP | 23 |
| NET | 75 |