| 部門名 | 順位 | 名前 | OUT・IN | GROSS | HDCP | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aクラス | 1位 | 中西 智 | 44・41 | 85 | 14 | 71 |
| 2位 | 蓮井 康 | 45・42 | 87 | 15 | 72 | |
| 3位 | 小橋 康紀 | 42・41 | 83 | 10 | 73 | |
| Bクラス | 1位 | 宮西 芳実 | 47・46 | 93 | 26 | 67 |
| 2位 | 常井 克博 | 43・46 | 89 | 22 | 67 | |
| 3位 | 石川 宏治 | 46・45 | 91 | 22 | 69 |
Aクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 中西 智 |
| OUT・IN | 44・41 |
| GROSS | 85 |
| HDCP | 14 |
| NET | 71 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 蓮井 康 |
| OUT・IN | 45・42 |
| GROSS | 87 |
| HDCP | 15 |
| NET | 72 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 小橋 康紀 |
| OUT・IN | 42・41 |
| GROSS | 83 |
| HDCP | 10 |
| NET | 73 |
Bクラス
| 順位 | 1位 |
|---|---|
| 名前 | 宮西 芳実 |
| OUT・IN | 47・46 |
| GROSS | 93 |
| HDCP | 26 |
| NET | 67 |
| 順位 | 2位 |
|---|---|
| 名前 | 常井 克博 |
| OUT・IN | 43・46 |
| GROSS | 89 |
| HDCP | 22 |
| NET | 67 |
| 順位 | 3位 |
|---|---|
| 名前 | 石川 宏治 |
| OUT・IN | 46・45 |
| GROSS | 91 |
| HDCP | 22 |
| NET | 69 |